瑞虎5
奇瑞新瑞虎5主要技术参数及配置价格表 | ||||||||||||
主要规格 | ||||||||||||
序号 | ■动力总成 | 2.0DVVT-MT | 2.0DVVT-CVT | 1.5TCI-MT | ||||||||
■型号 | 家享版 | 家悦信赖版 | 家悦信赖版 | 家尊信赖版 | 卓越信赖版 | 荣耀信赖版 | 家享版 | 家悦信赖版 | 卓越信赖版 | |||
■价格(万) | 8.99 | 9.99 | 11.09 | 11.69 | 12.49 | 15.19 | 9.69 | 10.79 | 11.89 | |||
1000 | ■基本参数 | |||||||||||
1100 | 长×宽×高mm | 4506×1841×1740 | ||||||||||
1200 | 轴距mm | 2610 | ||||||||||
1300 | 轮距(前/后) mm | 1550/1530 | ||||||||||
1400 | 整备质量 kg | 1495 | 1537 | 1498 | ||||||||
1500 | 行李箱容积 L | 370-1000 | ||||||||||
1600 | 油箱容积 L | 55 | ||||||||||
1700 | 最小离地间隙(空载) mm | 190 | ||||||||||
1800 | 整车质量担保 | 三年或8万公里 | ||||||||||
2000 | ■底盘 | |||||||||||
2100 | 车体结构 | 全金属封闭承载式车身 | ||||||||||
2200 | 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||||||
2300 | 悬架类型(前/后) |
前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定器;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 后悬:双连杆独立悬架,带有横向稳定器;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 |
||||||||||
2400 | 车轮制动 | |||||||||||
2410 | 制动器类型(前/后) | 通风盘式/实心盘式? | ||||||||||
2420 | 驻车制动类型 | 机械式手刹 | EPB电子手刹 | 机械式手刹 | ||||||||
2500 | 助力转向 | |||||||||||
2510 | 转向类型 | 机械液压 | 机械液压 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
3000 | ■动力总成 | |||||||||||
3100 | 发动机 | |||||||||||
3110 | 型号 | SQR484F | SQRE4T15 | |||||||||
3120 | 型式 | 直列四缸 | 直列四缸 | |||||||||
3130 | 排气量 cc | 1971 | 1498 | |||||||||
3140 | 最大功率 kW/rpm | 102/5750 | 112/5500 | |||||||||
3150 | 最大扭矩 N.m/rpm | 182/4500 | 205/2000-4000 | |||||||||
3160 | 压缩比 | 10 | 9.5 | |||||||||
3170 | 最高车速km/h | 175 | 165 | 187 | ||||||||
3180 | 综合工况油耗 L/100Km | 8.5 | 8.96 | 7.2 | ||||||||
3190 | 排放 | 国V | ||||||||||
3200 | 变速箱 | |||||||||||
3210 | 变速箱类型 | 5MT | 7CVT | 5MT | ||||||||
主要配备表 | ||||||||||||
序号 | ■动力总成 | 2.0DVVT-MT | 2.0DVVT-CVT | 1.5TCI-MT | ||||||||
■型号 | 家享版 | 家悦信赖版 | 家悦信赖版 | 家尊信赖版 | 卓越信赖版 | 荣耀信赖版 | 家享版 | 家悦信赖版 | 卓越信赖版 | |||
1000 | ■车身 | |||||||||||
1100 | 轮胎/轮毂 | |||||||||||
1110 | 劲感铝合金运动轮毂 | 17英寸 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |
1120 | 18英寸 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ||
1130 | 19英寸 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ||
1200 | 雨刮 | |||||||||||
1210 | 前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1220 | 自动雨刮 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ||
1230 | 后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1300 | 天窗 | |||||||||||
1310 | 普通电动天窗 | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | ||
1320 | 全景天窗 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ||
1400 | 车灯 | |||||||||||
1410 | 锐目LED熏黑光导前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1420 | 璀钻LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1430 | 大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1440 | 自动亮灯 | — | — | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ||
1450 | 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1460 | 前门开启警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1470 | 流光炫动LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1480 | LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1500 | 外后视镜 | |||||||||||
1510 | 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1520 | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1530 | 电动遥控折叠后视镜 | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
1600 | 全车玻璃 | |||||||||||
1610 | 前风挡夹层安全玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1620 | 钢化普通绿色侧玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1630 | 钢化普通绿色后侧三角窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1640 | 后风挡钢化普通绿色玻璃(电加热除霜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1650 | 隐私玻璃 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ||
1700 | 行李架 | |||||||||||
1710 | 流线型行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1800 | 其他 | |||||||||||
1810 | 侧踏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
2000 | ■安全 | |||||||||||
2100 | 主动安全-安全带 | |||||||||||
2110 | 前排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2120 | 前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2130 | 后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2140 | 驾驶席安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2150 | 副驾驶席安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2200 | 主动安全-防盗系统 | |||||||||||
2210 | 车身防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2220 | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2230 | 钥匙忘拔警报 | ● | ● | — | — | — | — | ● | — | — | ||
2240 | 超速报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2250 | 行车记录仪 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ||
2300 | 主动安全-泊车辅助 | |||||||||||
2310 | 全方位4探头后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2320 | 高清级可视化倒车影像 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2330 | 全方位4探头前雷达 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
2340 | 360°全景摄像 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ||
2400 | 主动安全-车身控制 | |||||||||||
2410 | 防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2420 | 电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2430 | 博世ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2440 | 牵引力控制(ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2450 | 上坡辅助(HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2460 | 刹车辅助(EBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2470 | DTC发动机拖滞扭矩控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2480 | 胎压监测系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2500 | 被动安全-安全气囊 | |||||||||||
2510 | 环护式安全气囊 | 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2520 | 前排侧气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
3000 | ■操控 | |||||||||||
3100 | 巡航控制 | |||||||||||
3110 | 定速巡航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3200 | 钥匙 | |||||||||||
3210 | 一键式启动系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
3220 | Valeo无钥匙进入 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
3230 | 遥控钥匙(2把) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3300 | 车窗 | |||||||||||
3310 | 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3320 | 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3330 | 四门玻璃一键升窗 | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
3340 | 四门车窗防夹功能 | — | — | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
3400 | 车门 | |||||||||||
3410 | 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3420 | 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4000 | ■舒适 | |||||||||||
4100 | 内饰风格 | |||||||||||
4120 | 深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4200 | 座椅 | |||||||||||
4220 | 人体工程学织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | ||
4230 | 驾驶席6向手动调节座椅 | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | ||
4240 | 人体工程学皮座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
4250 | 驾驶席6向电动调节座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
4260 | 驾驶席通风按摩座椅 | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | ||
4270 | 前排座椅电加热 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | ● | ||
4280 | 副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4290 | 后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42A0 | 后排座椅3个头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42B0 | 高度可调后排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42C0 | 后排座椅快速折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
42D0 | ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4300 | 仪表板 | |||||||||||
4310 | 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4320 | 炫光运动式彩屏仪表 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4330 | 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4340 | 车外温度显示 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
4400 | 空调 | |||||||||||
4410 | 电动空调 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — | ||
4420 | 双区自动空调 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | ||
4500 | 方向盘 | |||||||||||
4510 | 真皮方向盘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4520 | 方向盘角度调节(2向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4540 | 多功能运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4600 | 遮阳板/遮阳帘 | |||||||||||
4610 | 后遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4620 | 主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4630 | 带梳妆镜副驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4700 | 内后视镜 | |||||||||||
4710 | 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4800 | 中央扶手 | |||||||||||
4810 | 前座中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4820 | 后座中央扶手带杯架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
4900 | 车门 | |||||||||||
4910 | 皮质包覆门护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4920 | 驾驶员侧歇脚板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4930 | 前车门LED迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4A00 | 其他 | |||||||||||
4A10 | 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4A20 | 前排12V电源插座? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4A30 | 阻尼乘客扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4A40 | 备胎池隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5000 | ■科技娱乐 | |||||||||||
5100 | 导航 | |||||||||||
5110 | GPS导航系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5120 | 全新Cloudrive智云互联行车系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5200 | 显示屏 | |||||||||||
5210 | 7英寸触摸式液晶显示屏 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
5220 | 越级8英寸触摸式真彩大屏 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5300 | 便捷控制 | |||||||||||
5310 | 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5400 | 外接音源接口 | |||||||||||
5410 | USB+iPOD接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5500 | DVD | |||||||||||
5510 | 无机芯DVD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5600 | 音响 | |||||||||||
5610 | 松下4高保真扬声器 | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | ||
5620 | 松下6高保真扬声器 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ||
6000 | ■其他 | |||||||||||
6100 | 随车工具 | |||||||||||
6110 | 三角警告标志牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7000 | ■选装包 | |||||||||||
7100 | 氙气大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
7200 | 前扶手箱一体式空气净化器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
7300 | 车内氛围灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
注: |
1、—表示无此配置,●表示必装,○表示选装; 2、加装选装包(氙气大灯、前扶手箱一体式空气净化器、车内氛围灯)市场指导价加价5000元; 3、颜色可选:微墨黑、皓月白、烈焰红、赤金棕、翡冷翠、星光蓝(新增)。? |
- 上一个:新QQ