瑞虎3
新瑞虎3主要技术参数及配置价格表 | ||||||
主要技术及基本参数 | ||||||
■动力总成 | 1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT | ||||
■型号 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 |
指导价 | 68,900 | 75,900 | 83,900 | 77,900 | 84,900 | 92,900 |
■基本信息及参数 | ||||||
长×宽×高mm | 4420×1760×1670 | |||||
轴距mm | 2510 | |||||
轮距(前/后)mm | 1500/1495 | |||||
整备质量kg | 1358 | 1390 | ||||
行李箱容积L | 550 | |||||
油箱容积L | 55 | |||||
最小离地间隙mm | 190 | |||||
整车质量担保 | 三年或6万公里 | |||||
■底盘 | ||||||
车身结构 | 全金属封闭承载式车身 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||
悬架系统(前/后) |
前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定杆;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 后悬:双连杆式独立悬架,带有横向稳定杆;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 |
|||||
制动系统 | 通风盘/盘式 | |||||
转向系统 | 机械液压 | |||||
轮胎规格 | 215/60R17 | |||||
■动力总成 | ||||||
型号 | ACTECO-SQRE4G16 | |||||
型式 | 直列四缸 | |||||
排气量cc | 1598 | |||||
最大功率k/rpm | 93/6150 | |||||
最大扭矩N.m/rpm | 160/3900 | |||||
最高车速km/h | 175 | 165 | ||||
综合工况油耗L/100Km | 6.7 | 7.9 | ||||
排放 | 国V | |||||
变速箱类型 | 5MT | 7CVT | ||||
主要配备表 | ||||||
■车身 | ||||||
轮毂 | ||||||
炫酷17寸全喷涂铝合金轮毂 | ● | ● | ||||
劲酷17寸高亮铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ||
雨刮 | ||||||
多档静音前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ||||||
一键双模式电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ||
车灯 | ||||||
璀璨LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
鹰眼式透镜前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双倒双雾光带尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | ||||||
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ||
全车玻璃 | ||||||
钢化绿色侧玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡夹层安全玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡钢化绿色玻璃(电加热除霜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他 | ||||||
酷黑高亮钢琴烤漆前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬车身防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸顶式车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动高亮前保护杠 | ● | ● | ||||
运动侧踏板 | ● | ● | ||||
发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ||
导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬镶嵌式门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■安全 | ||||||
主动安全-车身控制 | ||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP博世9.0车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA刹车辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC智能化坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全-泊车辅助 | ||||||
高灵敏倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达仪表显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高清级可视化动态辅助倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ||
主动安全-防盗系统 | ||||||
车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全-监测系统 | ||||||
TPMS数显胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ||
LD主动偏航警示系统 | ● | ● | ||||
行车记录仪系统 | ● | ● | ||||
转向照明辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超速报警(120km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能可调超速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙未拔报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全-安全带 | ||||||
前排三点式紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三点式紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全-安全气囊 | ||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ||||
■操控 | ||||||
巡航控制 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾控 | ||||||
ECO、SPT双驾驶模式 | ● | ● | ● | |||
电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
起步辅助 | ● | ● | ● | |||
钥匙 | ||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门 | ||||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | ||||||
电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门一键降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控降窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾防夹+一键升窗 | ● | ● | ||||
■舒适 | ||||||
内饰风格 | ||||||
时尚质感酷黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表台 | ||||||
副驾镶嵌软包覆仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高级软触仪表台 | ● | ● | ||||
组合仪表 | ||||||
Ice Blue冰蓝自发光立体仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5英寸智能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
平均油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
续航里程显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保养提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘 | ||||||
PU方向盘 | ● | ● | ||||
真皮运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||
高级透气柔性织物座椅 | ● | ● | ||||
皮质拼色运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席手动4向调节 | ||||||
副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电加热 | ● | ● | ||||
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅后储物袋 | ● | ● | ● | ● | ||
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可调后排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | ||||||
智能自动空调 | ● | ● | ● | ● | ||
手动空调 | ● | ● | ||||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调后排脚部出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人性化功能 | ||||||
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23处人性化储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排移动式烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ||
前排点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排皮质中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席歇脚板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸顶式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶侧遮阳板(带地图袋) | ● | ● | ||||
驾驶侧遮阳板(带梳妆镜) | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶遮阳板(带梳妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伴我回家(Follo me home) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小灯未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙孔照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
乘客拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■科技娱乐 | ||||||
Cloudrive1.0智云娱乐行车系统 | ||||||
显示屏 | ||||||
8英寸超大至炫智能液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ||
导航 | ||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ||||
便捷控制 | ||||||
蓝牙音乐/免提通话 | ● | ● | ● | ● | ||
手机全屏映射 | ● | ● | ● | ● | ||
其他 | ||||||
USB支持IPOD功能 | ● | ● | ● | ● | ||
无碟CD | ● | ● | ||||
收音机FM/AM | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真扬声器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外部USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■选装 | ||||||
Cloudrive2.0智云娱乐行车系统 | ||||||
全车全时极速4G i-Fi 覆盖 | ○ | ○ | ||||
空调远程开启/关闭 | ○ | ○ | ||||
车辆远程点火/熄火 | ○ | ○ | ||||
车锁远程上锁/解锁 | ○ | ○ | ||||
行车轨迹 | ○ | ○ | ||||
一键寻车 | ○ | ○ | ||||
车辆远程授权 | ○ | ○ | ||||
车况报警 | ○ | ○ | ||||
车辆防盗 | ○ | ○ | ||||
实时车辆状态监控 | ○ | ○ | ||||
三年车辆盗抢险 | ○ | ○ | ||||
极致安全包 | ||||||
前排侧气囊 | ○ | ○ | ||||
行车记录仪系统 | ○ | ○ | ||||
LD主动偏航警示系统 | ○ | ○ | ||||
主/副驾防夹+一键升窗 | ○ | ○ | ||||
个性车身 | ||||||
双色车身 | ○ | ○ | ||||
注: 外观颜色:象牙白、徽墨黑、珊瑚红、耀铂金、钻石银、琥珀绿、黑白双色 内饰颜色:钢琴黑(空调出风口+门护板饰条)、魅力红(空调出风口+门护板饰条) |