艾瑞泽5
艾瑞泽5主要技术参数及配置表 | |||||||||||
主要技术及基本参数 | |||||||||||
■动力总成 | 1.5DVVT-MT | 1.5DVVT-CVT | |||||||||
■型号 | 领尚版 | 领潮版 | 领锐版 | 领跑版 | 领臻版 | 领潮版 | 领锐版 | 领跑版 | 领臻版 | 领尊版 | |
■基本信息及参数 | |||||||||||
长×宽×高 mm | 4572×1825×1482 | ||||||||||
轴距 mm | 2670 | ||||||||||
轮距(前/后) mm | 1556/1542 | ||||||||||
整备质量 kg | 1265 | 1297 | |||||||||
行李箱容积 L | 430 | ||||||||||
油箱容积 L | 48 | ||||||||||
最小离地间隙 mm | 157 | ||||||||||
整车质量担保 | 三年或八万公里 | ||||||||||
■底盘 | |||||||||||
底盘技术 | 德国运动化底盘调校 | ||||||||||
悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架/扭转梁式半独立悬架 | ||||||||||
制动系统 | 通风盘/盘式 | ||||||||||
转向系统 | 机械液压 | ||||||||||
轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/50 R17 | |||||||||
低滚阻节能轮胎 | |||||||||||
■动力总成 | |||||||||||
型式 | 直列四缸、双顶置凸轮轴、自然吸气、DVVT | ||||||||||
排气量 cc | 1499 | ||||||||||
最大功率 kW/rpm | 85/6150 | ||||||||||
最大扭矩 N.m/rpm | 141/3800 | ||||||||||
最高车速 km/h | 185 | 180 | |||||||||
综合工况油耗 L/100Km | 5.7 | 5.9 | |||||||||
排放 | 国五 | ||||||||||
变速箱类型 | 5速手动变速器 | 7速无级变速器 | |||||||||
■外观 | |||||||||||
酷黑高亮钢琴烤漆格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
投射式白眉熏黑光导前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氙气大灯 | ● | ||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
飞翼式LED炫彩光导尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15吋精致轮辋 | ● | ||||||||||
17吋运动铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | |||||||
17吋超大水瀑式亮面轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
间歇可调式博世无骨静音雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键双模式防夹电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧门窗豪华镀铬亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■安全 | |||||||||||
主动安全 | |||||||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP博世9.0车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA刹车辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HHC智能化坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS数显胎压监测系统 | ● | ● | |||||||||
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高灵敏倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
泊车雷达仪表显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后车门儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应式自动落锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
被动安全 | |||||||||||
M.E.C矩阵式轻量化高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊/侧气帘 | ● | ● | ● | ||||||||
前排高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全警示 | |||||||||||
前排主驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排副驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ||||||||
紧急制动频闪/双闪转向优先功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
120±5km/h超速报警 | ● | ||||||||||
一键设置智能超速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关提醒/后备箱未关提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
钥匙遗忘警报装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■舒适 | |||||||||||
内饰 | |||||||||||
潮尚酷黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高级软触仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
人体工程学座椅 | 高级织物 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | 高级皮质 | |
前排座椅电加热 | ● | ||||||||||
驾驶席手动4向调节 | ● | ||||||||||
副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶席座椅电动8向调节 | ● | ||||||||||
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅后储物袋 | ● | ● | ● | ||||||||
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高度可调后排头枕(两个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双炮筒运动仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ||||||||||
3.5英寸智能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5英寸智能TFT全彩电脑显示屏 | ● | ||||||||||
续驶里程显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱灯/前阅读灯/LED氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24处人性化储物空间 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排移动式烟灰缸 | ● | ● | ● | ||||||||
前排点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手皮质包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手带杯架 | ● | ● | ● | ||||||||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能内后视镜 | ● | ||||||||||
集成式钻型精控方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶侧遮阳板(不带梳妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶遮阳板(带梳妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
人性化功能 | |||||||||||
ECO经济驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
换挡提醒装置(升降挡提示) | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能一键启动系统 | ● | ● | ● | ||||||||
智能无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ||||||||
电子手刹 | ● | ||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动空调 | ● | ||||||||||
四门电动车窗(一键降窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾一键升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
锁车一键自动升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
四门一键升窗带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动折叠外后视镜 | ● | ||||||||||
行李箱遥控电动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
带我寻车(Car Locating) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
伴我回家(Follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小灯忘关自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■科技 | |||||||||||
Cloudrive2.0智云互联行车系统 | |||||||||||
8英寸超大至炫智能电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
全车全时极速4G wifi覆盖 | |||||||||||
VOS全时语音在线智能交互 | |||||||||||
On Cloud全网资讯在线 | |||||||||||
蓝牙音乐/免提通话 | |||||||||||
GPS导航系统 | |||||||||||
手机全屏映射 | |||||||||||
可视倒车影像系统带动态辅助线 | |||||||||||
USB支持ipod功能 | |||||||||||
SD卡接口 | |||||||||||
Cloudrive1.0智云互联行车系统 | |||||||||||
7英寸触摸式高清显示屏 | ● | ● | |||||||||
蓝牙音乐/免提通话 | |||||||||||
手机映射(APP Link+全屏映射) | |||||||||||
可视倒车影像系统带动态辅助线 | |||||||||||
USB支持ipod功能 | |||||||||||
SD卡接口 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
FM/AM收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真扬声器 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外部USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
■选装 | |||||||||||
炫酷科技包 ①Cloudrive2.0智云互联行车系统(含8寸电容屏/4G WIFI热点/智能语音交互/车载蓝牙/在线GPS导航/手机映射/带辅助线倒车影像/SD卡接口)②17寸水瀑式轮辋 ③四门一键升窗(带防夹)④ 锁车遥控升窗⑤ PM2.5空调滤芯 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
极致安全包 ① TPMS数显胎压监测系统 ② 前排双侧气囊 ③ 双侧气帘 ④ 前排紧急预紧安全带 |
〇 | 〇 | |||||||||
除上述版型外,艾瑞泽5还提供智效领动版车型,其比领尚版多增加LED日间行车灯、16寸轮毂、TPMS数显胎压监测系统、3.5英寸智能行车电脑显示屏、多功能方向盘、ISS智能高效启停技术(MT车型具备)、ECO经济驾驶模式(CVT车型具备)、AMS能量回收管理系统、定速巡航等,且拥有MT、CVT两种变速箱可选。 | |||||||||||
注: ①:外观颜色:俊逸白、鎏光橙、魅影红、倾城蓝、惊鸿棕、秀色金。 ③:此表所展示车型配置、色彩、材料以销售的实车为准。奇瑞公司对车型配置、色彩、材料等车型信息保留随时修改而不另行通知的权利。 ③ 领锐版选装“炫酷科技包”和“极致安全包”只能二选一。 |