新E3
奇瑞E3车型技术参数及配置表 | |||||
版本:20150210 | |||||
主要规格及价格表 | |||||
序号 | ■动力总成 | 1.5-MT | |||
■型号 | 趣尚版 | 风尚版 | 智尚版 | 实尚版 | |
1 | ■尺寸及质量 | ||||
2 | 长×宽×高 mm | 4450×1748×1493 | |||
3 | 轴距 mm | 2570 | |||
4 | 轮距(前/后) mm | 1494/1492 | |||
5 | 最小离地间隙(空载) mm | 151 | |||
6 | 最小转弯半径 m | 5 | |||
7 | 整备质量 kg | 1208 | |||
8 | 轮胎规格 | 185/60/R15 | |||
9 | ■发动机 | ||||
10 | 型号 | ACTECO-SQRD4G15 | |||
11 | 型式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||
12 | 排气量 cc | 1497 | |||
13 | 最大功率 kW/rpm | 80/6000 | |||
14 | 最大扭矩 N.m/rpm | 140/4500 | |||
15 | 压缩比 | 10.5 | |||
16 | 最高车速 km/h | 175 | |||
17 | 变速箱型式 | 五档手动变速器 | |||
18 | 油箱容积 L | 42 | |||
19 | 60km/h等速油耗 L/100km | 4.6 | |||
20 | 排放 | 国Ⅴ | |||
21 | ■制动、悬架、驱动方式 | ||||
22 | 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | |||
23 | 悬架系统(前/后) |
前悬架:麦弗逊式独立悬架;
后悬架:扭转梁式半独立悬架。
|
|||
24 | 驱动方式 | 前置前驱 | |||
25 | ■车型公告 | SQR7151J521 | |||
主要配备表 | |||||
序号 | ■动力总成 | 1.5-MT | |||
■型号 | 趣尚版 | 风尚版 | 智尚版 | 实尚版 | |
1 | ■外观 | ||||
2 | 钢圈+装饰罩 | ● | — | — | — |
3 | 铝合金轮毂 | — | ● | ● | ● |
4 | T125/70R16钢圈备胎 | ● | ● | ● | ● |
5 | Eagle-Eye菱形透镜光导大灯 | ● | ● | ● | ● |
6 | 带动感飞翼饰条前雾灯 | — | ● | ● | ● |
7 | 42颗质感高亮LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
8 | New-fashion电加热电动后视镜 | — | ● | ● | ● |
9 | 双模式内开启防夹天窗 | — | — | — | ● |
10 | 发动机装饰罩 | — | ● | ● | ● |
11 | ■内饰 | ||||
12 | 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
13 | 多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
14 | 便捷式前排中央护手箱 | ● | ● | ● | ● |
15 | ■安全 | ||||
16 | 主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
17 | 副驾驶安全气囊 | — | ● | ● | ● |
18 | 前座高度可调三点限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
19 | 驾驶席安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● |
20 | 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● |
21 | ABS+EBD主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
22 | 激光焊接高强度一体式笼形车身 | ● | ● | ● | ● |
23 | 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● |
24 | 车身电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
25 | 四探头后倒车雷达 | — | ● | ● | ● |
26 | 双探头前泊车雷达 | — | — | ● | ● |
27 | 三色预警高清可视泊车系统 | — | — | ● | ● |
28 | TPMS胎压监测系统 | — | — | — | ● |
29 | ■座椅 | ||||
30 | 人体工程学高包覆性绒布座椅 | ● | ● | — | — |
31 | 人体工程学高包覆性皮座椅 | — | — | ● | ● |
32 | 儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
33 | Free-Style 6/4 可翻转后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
34 | ■操控装置 | ||||
35 | 方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● |
36 | 电动开启行李箱 | ● | ● | ● | ● |
37 | 高灵敏液压助力转向 | ● | ● | ● | ● |
38 | 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | — |
39 | 四门玻璃电动升降(带防夹) | — | — | — | ● |
40 | 中央遥控门锁 | ● | ● | ● | ● |
41 | 遥控自动升窗 | — | — | — | ● |
42 | 秒速级速效大功率空调 | ● | ● | ● | ● |
43 | 多功能折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● |
44 | 多功能缝线真皮方向盘 | — | — | ● | ● |
45 | 移动烟灰缸 | — | ● | ● | ● |
46 | ■音响 | ||||
47 | 电调收音机 | ● | ● | — | — |
48 | 超大7寸影音娱乐、蓝牙通讯触控屏 | — | — | ● | ● |
49 | 影院级影音娱乐系统 | — | — | ● | ● |
50 | NAVI卫星导航系统 | — | — | ● | ● |
51 | USB多媒体数字播放接口 | ● | ● | ● | ● |
52 | 2个扬声器 | ● | — | — | — |
53 | 4个扬声器 | — | ● | ● | ● |
备注:1、“●”为必装配置,“○”为选装配置;
2、车身颜色:碳晶黑、冰川白、钛辉银、灵动灰、热力红、可可棕、太古金。
|